Term IRI	Term label	Parent term IRI	Parent term label	Alternative term	Definition
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000142	cardiac muscle tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000122	muscle tissue		A tissue composed of cardiac muscle cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000021	female germ cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000586	germ cell		Female germ cell is a germ cell that supports female gamete production.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000034	stem cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function		A relatively undifferentiated cell that retains the ability to divide and proliferate throughout life to provide progenitor cells that can differentiate into specialized cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000039	germ line cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function		A cell that is within the developmental lineage of gametes and is able to pass along its genetic material to offspring.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000055	non-terminally differentiated cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000012	cell by class		A precursor cell with a limited number of potential fates.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000057	fibroblast	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002320	connective tissue cell		A connective tissue cell which secretes an extracellular matrix rich in collagen and other macromolecules. Flattened and irregular in outline with branching processes; appear fusiform or spindle-shaped.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000058	chondroblast	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000667	collagen secreting cell		An immature cartilage-producing cell found in growing cartilage.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000062	osteoblast	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002320	connective tissue cell		A bone-forming cell which secretes an extracellular matrix. Hydroxyapatite crystals are then deposited into the matrix to form bone.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000066	epithelial cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000063	cell by histology		A cell that is usually found in a two-dimensional sheet with a free surface. The cell has a cytoskeleton that allows for tight cell to cell contact and for cell polarity where apical part is directed towards the lumen and the basal part to the basal lamina.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000071	blood vessel endothelial cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000076	squamous epithelial cell		An endothelial cell that lines the vasculature.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000080	circulating cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function		A cell which moves among different tissues of the body, via blood, lymph, or other medium.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000081	blood cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000988	hematopoietic cell		A cell found predominately in the blood.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000099	interneuron	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000540	neuron		Most generally any neuron which is not motor or sensory. Interneurons may also refer to neurons whose axons remain within a particular brain region as contrasted with projection neurons which have axons projecting to other brain regions.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000101	sensory neuron	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000526	afferent neuron		Any neuron having a sensory function; an afferent neuron conveying sensory impulses.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000107	autonomic neuron	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000540	neuron		A neruon whose cell body is within an autonomic ganglion.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000125	glial cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000095	neuron associated cell		A non-neuronal cell of the nervous system. They not only provide physical support, but also respond to injury, regulate the ionic and chemical composition of the extracellular milieu. Guide neuronal migration during development, and exchange metabolites with neurons.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000126	macroglial cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000243	glial cell (sensu Vertebrata)		A neuroglial cell of ectodermal origin, i.e., the astrocytes and oligodendrocytes considered together.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000127	astrocyte	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000128	oligodendrocyte		A class of large neuroglial (macroglial) cells in the central nervous system - the largest and most numerous neuroglial cells in the brain and spinal cord. Astrocytes (from 'star' cells) are irregularly shaped with many long processes, including those with 'end feet' which form the glial (limiting) membrane and directly and indirectly contribute to the blood-brain barrier. They regulate the extracellular ionic and chemical environment, and 'reactive astrocytes' (along with microglia) respond to injury.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000128	oligodendrocyte	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000126	macroglial cell		A class of large neuroglial (macroglial) cells in the central nervous system. Form the insulating myelin sheath of axons in the central nervous system.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000129	microglial cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000243	glial cell (sensu Vertebrata)		A central nervous system macrophage found in the parenchyma of the central nervous system. Marker include CD11b-positive, F4/80-positive, and CD68-positive.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000134	mesenchymal cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000063	cell by histology		A connective tissue cell that normally gives rise to other cells that are organized as three-dimensional masses. This cell type is CD73-positive, CD90-positive, CD105-positive, CD45-negative, CD34-negative, and MHCII-negative. They may further differentiate into osteoblasts, adipocytes, myocytes, neurons, or chondroblasts in vitro.  Originally described as residing in the bone marrow, this cell type is now known to reside in many, if not all, adult organs.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000136	fat cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002320	connective tissue cell		A fat-storing cell found mostly in the abdominal cavity and subcutaneous tissue of mammals. Fat is usually stored in the form of triglycerides.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000138	chondrocyte	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000667	collagen secreting cell		Polymorphic cell that form cartilage.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000151	secretory cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function		A cell that specializes in controlled release of one or more substances.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000165	neuroendocrine cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000393	electrically responsive cell		An endocrine cell that has the specialized function to produce and secrete hormones in response to neuronal signals.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000187	muscle cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002371	somatic cell		A mature contractile cell, commonly known as a myocyte. This cell has as part of its cytoplasm myofibrils organized in various patterns.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000188	skeletal muscle cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000187	muscle cell		A somatic cell located in skeletal muscle.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000192	smooth muscle cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000187	muscle cell		A non-striated, elongated, spindle-shaped cell found lining the digestive tract, uterus, and blood vessels. They develop from specialized myoblasts (smooth muscle myoblast).
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000211	electrically active cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function		A cell whose function is determined by the generation or the reception of an electric signal.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000228	multinucleate cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002242	nucleate cell		A cell with more than one nucleus.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000243	glial cell (sensu Vertebrata)	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000125	glial cell		A non-neuronal cell of the nervous system. They not only provide physical support, but also respond to injury, regulate the ionic and chemical composition of the extracellular milieu. Form the myelin insulation of nervous pathways, guide neuronal migration during development, and exchange metabolites with neurons. Neuroglia have high-affinity transmitter uptake systems, voltage-dependent and transmitter-gated ion channels, and can release transmitters, but their role in signaling (as in many other functions) is unclear.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000335	mesenchyme condensation cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000134	mesenchymal cell		A mesenchymal cell in embryonic development found in a contracting mass and that gives rise to osteoprogenitors.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000393	electrically responsive cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000211	electrically active cell		A cell whose function is determined by its response to an electric signal.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000499	stromal cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002320	connective tissue cell		A connective tissue cell of an organ found in the loose connective tissue. These are most often associated with the uterine mucosa and the ovary as well as the hematopoietic system and elsewhere.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000525	syncytiotrophoblast cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000228	multinucleate cell		A cell from the outer syncytial layer of the trophoblast of an early mammalian embryo. It It secretes hCG in order to maintain progesterone secretion and sustain a pregnancy.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000526	afferent neuron	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000540	neuron		A neuron which conveys sensory information centrally from the periphery.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000527	efferent neuron	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000540	neuron		A neuron which sends impulses peripherally to activate muscles or secretory cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000540	neuron	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000393	electrically responsive cell		The basic cellular unit of nervous tissue. Each neuron consists of a body, an axon, and dendrites. Their purpose is to receive, conduct, and transmit impulses in the nervous system.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000586	germ cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000039	germ line cell		The reproductive cell in multicellular organisms.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000658	cuticle secreting cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000327	extracellular matrix secreting cell		An epithelial cell that secretes cuticle.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000667	collagen secreting cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000327	extracellular matrix secreting cell		An extracellular matrix secreting cell that secretes collagen.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000670	primordial germ cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000039	germ line cell		A primordial germ cell is a diploid germ cell precursors that transiently exist in the embryo before they enter into close association with the somatic cells of the gonad and become irreversibly committed as germ cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000737	striated muscle cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000187	muscle cell		Muscle cell which has as its direct parts myofilaments organized into sarcomeres.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000746	cardiac muscle cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000737	striated muscle cell		A myocyte located in the heart. The contractile fiber resembles those of skeletal muscle but are only one third as large in diameter, are richer in sarcoplasm, and contain centrally located instead of peripheral nuclei.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000988	hematopoietic cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002371	somatic cell		A cell of a hematopoietic lineage.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002242	nucleate cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000224	cell by nuclear number		A cell containing at least one nucleus.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002319	neural cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002371	somatic cell		A cell that is part of the nervous system.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002320	connective tissue cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002371	somatic cell		A cell of the supporting or framework tissue of the body, arising chiefly from the embryonic mesoderm and including adipose tissue, cartilage, and bone.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002371	somatic cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function		A cell of an organism that does not pass on its genetic material to the organism's offspring (i.e. a non-germ line cell).
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002372	myotube	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000737	striated muscle cell		A myotube is a multinucleated cells that is formed when proliferating myoblasts exit the cell cycle, differentiate and fuse.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0002573	Schwann cell	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000243	glial cell (sensu Vertebrata)		A glial cell that ensheathes axons of neuron in the peripheral nervous system and are necessary for their maintainance and function.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000063	cell by histology	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000012	cell by class		A classification of cells by their microscopic appearance.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000144	cell by function	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000012	cell by class		A classification of cells by their primary end goal or behavior.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000224	cell by nuclear number	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000012	cell by class		A classification of cells by the number of their nuclei.
http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000414	cell by ploidy	http://purl.obolibrary.org/obo/CL_0000012	cell by class		A classification of cells by the number of haploid genome equivalents of their nucleus or nuclei.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000137	nerve	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000123	neural tissue		A group of neurons that provides a nervous supply.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000013	single-cell tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000043	simple tissue		Anatomical structure composed of a single cell.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000078	lumen of tube	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000221	open anatomical space		The inner space within a tube.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000079	lumen of epithelial sac	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000222	enclosed anatomical space		A small cavity bounded by an epithelium.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000080	foramen	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000010	anatomical surface		A hole in a tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000043	simple tissue		A tissue whose predominant feature is extracellular matrix which may or may not be highly hydrated or calcified.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000082	bone	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		Ossified structure that is predominantly extracellular matrix and forms part of the support system of the body.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000083	endochondral bone	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000082	bone		Bone that is preformed in cartilage.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000085	membrane bone	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000082	bone		Bone that forms directly from mesenchyme.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000086	sesamoid bone	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000083	endochondral bone		An endochondral bone that forms within tendenous or ligamentous matrix.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000087	cartilage	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue		Dense connective tissue made primarily of type II collagen.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000090	ligament	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue		A strap of predominantly extracellular matrix connecting two bones.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000091	tendon	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue		A strap of predominantly extracellular matrix connecting a muscle to a bone.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000092	aponeurosis	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue		A sheet of extracellular matrix.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000093	non-connected functional system	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000041	anatomical cluster		An anatomical group whose component structures share a common function.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000094	sense organ	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000024	compound organ		Multicellular anatomical structure with largely bona fide boundary that transduces some sensory stimulus to the nervous system.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000095	fluid-based anatomical entity	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		Fluid anatomical entity containing cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000096	gland	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		A multi-tissue structure that produces a secretion for use elsewhere in the body.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000097	ducted gland	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000096	gland		A gland that releases its secretion through a duct.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000098	ductless gland	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000096	gland		A gland that releases its secretion directly into the bloodstream, or equivalent for an invertebrate.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000099	keratin-based structure	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000040	acellular anatomical structure		Acellular anatomical structure whose predominant constituent is keratin.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000100	chitin-based structure	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000040	acellular anatomical structure		Acellular anatomical structure whose predominant constituent is chitin.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000103	body	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000032	organism subdivision		The region of the organism associated with the visceral organs.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000106	head	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000032	organism subdivision		The region of the body containing the brain and mouth.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000108	neck	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000032	organism subdivision		The region of the body connecting the head and the body.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000109	tail	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000193	appendage		An external caudal extension of the body.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000111	mesothelium	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000070	simple squamous epithelium		Epithelium derived from mesenchyme.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000114	epithelial tube	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000066	epithelium		An epithelial structure capable of allowing fluid flow.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000115	epithelial sac	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000066	epithelium		An epithelial pouch with a single opening.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000117	arborising epithelial duct system	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000115	epithelial sac		A group of connected epithelial tubes with a single portal.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000118	epithelial plexus	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000114	epithelial tube		A network of interlinking epithelial tubes.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000122	muscle tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000043	simple tissue		A tissue composed of myoblasts or muscle cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000123	neural tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000043	simple tissue		Tissue composed predominantly of neurons.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000003	anatomical structure		A structure whose morphology or state of differentiation will change during normal development.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000126	larva	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000012	multi-cellular organism		A post-embryonic juvenile form which will undergo metamorphosis to become the adult.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000127	apoptosing developing anatomical entity	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		An embryonic anatomical structure undergoing apoptosis.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000129	functioning and developing structure	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		An embryonic entity that displays a physiological function but whose strucuture is not yet fully formed.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000131	developing structure with stem cells	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		Embronic structure that contains stem cellsr that may contribute to its future development or maintenance or to its future development or maintenance of another tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000132	transitional anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		An embryonic anatomical entity that will turn into one or more other anatomical entities, perhaps with other anatomical entities, later in development.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000135	ganglion	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000123	neural tissue		A group of neurons, usually outside the CNS, which relay neuronal signals.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000136	neuronal nucleus	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0001012	neuronal grey matter		A localised domain of predominantly neuronal tissue in the central nervous system.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000138	nerve plexus	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000123	neural tissue		A complex of interconnecting nerves.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000139	nerve fiber tract	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0001011	neuronal white matter		A fasciculated bundle of neuron projections, largely or completely lacking synapses.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000140	striated muscle tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000122	muscle tissue		A tissue composed of striated muscle cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000141	smooth muscle tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000122	muscle tissue		A tissue composed of smooth muscle cells.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000143	smooth muscle sphincter	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000141	smooth muscle tissue		A ring of smooth muscle cells whose contraction closes the opening of the ring.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000144	striated muscle sphincter	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000140	striated muscle tissue		A ring of striated muscle cells whose contraction closes the opening of the ring.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000145	mesenchymal tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000043	simple tissue		A group of not-yet-terminally-differentiatied cells that can pack in three dimensions.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000146	dense mesenchyme tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000145	mesenchymal tissue		Mesenchyme with little extracellular matrix.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000147	cartilagenous condensation	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000148	developing mesenchymal condensation		Cell condensation that is an aggregation of mesenchymal cells that are committed to differentiate into chondroblasts and chondrocytes.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000148	developing mesenchymal condensation	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0001016	developing mesenchymal structure		A delimited region of dense mesenchyme within looser mesenchyme.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000149	pre-muscle condensation	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000148	developing mesenchymal condensation		A delimited region of dense mesenchyme within looser mesenchyme whose cells are committed to become myoblasts.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000150	pre-cartilage condensation	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000148	developing mesenchymal condensation		A delimited region of dense mesenchyme within looser mesenchyme whose cells are committed to become chondroblasts.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000151	loose mesenchyme tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000145	mesenchymal tissue		Mesenchyme whose cells are embedded in obvious amounts fo extracellular matrix.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000152	migrating mesenchyme population	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000217	migrating developing tissue		Mesenchymal cells that are migrating.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000153	mesenchymal tissue with stem cells	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000187	multi-tissue structure with stem cells		Multi-tissue mesenchymal structure one of whose parts contains stem cells that can replace other parts.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000154	organism surfacef	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000032	organism subdivision		The collection of structures that form the exxtenal covering of the organism.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000161	groove	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000010	anatomical surface		The exposed  surface of a furrow or an incomplete tube.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000162	ridge	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000010	anatomical surface		A raised strip of tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000168	skeletal system	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000011	anatomical system		The rigid support system for the body.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000169	embryo	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000012	multi-cellular organism		That part of the conceptus that will form the organism.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000170	anlage	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		Anlagen are populations of contiguous cells, typically arranged in one plane, that are morphologically indistinct, but that already correspond in extent to a later organ/tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000171	primordium	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		Primordia are populations of contiguous cells that are morphologically distinct and already correspond in extent to a later organ/tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000172	limb	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000074	solid compound organ		Appendage of an animal used for locomotion or grasping.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000173	surface sense organ	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000094	sense organ		Multicellular anatomical structure with largely bona fide boundary that extends outwards from or is part of the organism surface and transduces some sensory stimulus to the nervous system.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000174	gender-specific anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000003	anatomical structure		A part of the body present only in a specific gender.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000175	male anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000174	gender-specific anatomical structure		A part of the body present only in males.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000176	female anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000174	gender-specific anatomical structure		A part of the body present only in females.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000177	hermaphrodite anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000174	gender-specific anatomical structure		A part of the body present only in hermaphrodites.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000178	fibrous joint	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue		A flexible joint between two bones that is made of unossified connective tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000179	joint-associated cartilage	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000087	cartilage		The articular cartilage covering of the region of bone within a synoval joint.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000180	non-joint-associated cartilage	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000087	cartilage		Cartilage that may provide the template for an endochondral bone or that may be a disinct entity in the skeleton.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000181	synovial membrane	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000069	multilaminar epithelium		The epithelial membrane between bone ends that forms the lateral borders of the synovial cavity and secretes synovial fluid.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000183	synovial joint	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		A joint connecting two or more bones with cartilage at the bone ends and a synovial membrane that secretes synovial fluid conecting the bones and sealing the synovial cavity.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000185	exoskeletal tissue	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000081	matrix-based tissue		A component of the exoskeleton.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000186	body cavity	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000005	anatomical space		The cavity within the body that contains the visceral organs.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000187	multi-tissue structure with stem cells	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		Multi-tissue structure one of whose parts contains stem cells that can replace other parts.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000188	acellular fluid anatomical entity	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000040	acellular anatomical structure		An acellular fluid portion of organism substance that is produced by the organism for some non-waste purpose.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000189	epithelial tissue with stem cells	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000187	multi-tissue structure with stem cells		Multi-tissue epithelial structure one of whose parts contains stem cells that can replace other parts.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000193	appendage	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000032	organism subdivision		Organ or organ part that is attached to the body of an organism. For example a limb[GO, modified]. An appendage is an external body part, or natural prolongation, that protrudes from an organism's body, such as a vertebrate's limbs.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000194	conceptus	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000012	multi-cellular organism		All the products of the fertilized egg.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000195	extraembryonic component	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		The part of the conceptus that may be lost before birth or will be discarded at birth, or when the embryo becomes an independent organism.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000196	larval anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000125	developing anatomical structure		An anatomical structure present in the larval form of an animal.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000198	antenna	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000173	surface sense organ		A head-associated surface sense organ.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000199	mucous membrane	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000055	multi-tissue structure		A membranous structure with more than one cell type, one or more of which secretes mucus, that lines body passages which communicate with the exterior.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000200	regenerating anatomical structure	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000003	anatomical structure		An anatomical structure that, as part of its normal physiology, undergoes regeneration. Examples include endometrium and antlers.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000201	afferent nerve	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000137	nerve		A group of neurons that provides a nervous response from a tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000202	efferent nerve	http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000152	migrating mesenchyme population		A group of neurons that provides a nervous signal to a tissue.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000203	syncytium	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000043	simple tissue		An anatomical entity consisting of a single or a few multinucleated structures.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000204	pit	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000010	anatomical surface		An roughly circular indentation in a surface.
http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000205	protuberance	http://purl.obolibrary.org/obo/CARO_0000010	anatomical surface		A roughly circular bulge in a surface.
